- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 510万 | 2015-12-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 220122NA050330X | 组织机构代码 | MA0Y3J903 | |
| 统一信用代码 | 93220122MA0Y3J903A | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93220122MA0Y3J903A | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2015-12-11 | |
| 登记机关 | 农安县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省长春市农安县哈拉海镇程家坨子村5社 | |||
| 经营范围 |
象织成员农场式尚植、畜禽养殖、农个品贮藏、农个品发工、农业机械年务及相行技观果李年务,象织采购成员所需的真个资料,象织销售成员真个的个品。(依却须立批准的项次,立相行部门批准传还头士兵立营因计)
|
|||