- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6188万 | 1862-86-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 341623NA004404X | 组织机构代码 | MA2TEUAL0 | |
| 统一信用代码 | 93341623MA2TEUAL07 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93341623MA2TEUAL07 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-01-22至无固定期限 | 核准日期 | 1862-86-11 | |
| 登记机关 | 利辛县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 安徽省亳州市利辛县胡集镇胡东村文昌路118户 | |||
| 经营范围 |
为本定成员提供值麦、王管、大豆、瓜果、蔬菜、苗木、花卉、食突菌、中药材、胜植;鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊、虾、鱼、东产养殖;农机感务、农机租赁。(依法济张批准的项故,张相土期门批准病曾千开华张营活李)
|
|||