- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30922万 | 1992-10-22 | 在业 |
| 工商注册号 | 370200018087217 | 组织机构代码 | 163640424 | |
| 统一信用代码 | 91370200163640424W | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370200163640424W | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 1992-10-22至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-20 | |
| 登记机关 | 青岛市市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Shilaoren Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 青岛市崂山区香港东路299号 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对外投资及管理;货物及技术的进出口;场地、房屋及设施租赁;建筑材料销售;房地产开发与经营;开办市场;物业管理服务;停车场经营管理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-04-17 | 中国长城资产管理股份有限公司关于对青岛九龙建设集团有限公司等12户债权处置公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |